HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI SONUÇLARI (2020-21 GÜZ)
1. Hazırlık okuyacak öğrencilerin UBS üzerinden herhangi bir ders kaydı yapmaları gerekmemektedir.
Moodle Sisteminde ilgili derslere aşağıdaki belirtilen şubelerinize göre kayıt yapmanız gerekecektir. Danışmanınız Arş. Gör. Abdülhüda Öztop'tur.
2. İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programına başarıyla geçen öğrenciler, UBS üzerinden ders kaydı yapmaları gerekmektedir.
Moodle Sisteminde 1. sınıf derslerine kayıt yapmanız gerekecektir. Danışmanınız Arş. Gör. İsmail Kaygısız'dır.
TC
Munzur Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Zorunlu İngilizce Muafiyet Sınav Sonucu
| Öğrenci No | Geçme Kalma Durumu | Hazırlık Şubesi | |
| 1 | 20*****03 | Başarılı. 1. Sınıf. | --- |
| 2 | 20*****19 | Başarılı. 1. Sınıf. | --- |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
| 3 | 20*****51 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 4 | 20*****01 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 5 | 20*****12 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 6 | 20*****08 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 7 | 20*****55 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 8 | 20*****11 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 9 | 20*****06 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 10 | 20*****29 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 11 | 20*****56 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 12 | 20*****05 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 13 | 20*****35 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 14 | 20*****24 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 15 | 20*****13 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 16 | 20*****17 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 17 | 20*****62 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 18 | 20*****21 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 19 | 20*****37 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 20 | 20*****49 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 21 | 20*****10 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 22 | 20*****58 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 23 | 20*****28 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 24 | 20*****60 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 25 | 19*****37 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 26 | 20*****02 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 27 | 20*****16 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 28 | 20*****38 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 29 | 20*****54 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 30 | 20*****32 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 31 | 99***20 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 32 | 20*****48 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 33 | 20*****39 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| 34 | 19*****31 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C1 |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
| 35 | 20*****15 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 36 | 20*****43 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 37 | 20*****61 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 38 | 20*****40 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 39 | 20*****25 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 40 | 20*****34 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 41 | 20*****57 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 42 | 20*****46 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 43 | 20*****41 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 44 | 20*****26 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 45 | 20*****33 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 46 | 20*****47 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 47 | 99***75 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 48 | 20*****27 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 49 | 20*****31 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 50 | 20*****04 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 51 | 20*****44 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 52 | 20*****30 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 53 | 20*****52 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 54 | 20*****50 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 55 | 20*****36 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 56 | 20*****22 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 57 | 20*****07 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 58 | 20*****23 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 59 | 20*****18 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 60 | 20*****53 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 61 | 20*****09 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 62 | 19*****29 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 63 | 19*****54 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 64 | 20*****20 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 65 | 20*****45 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
| 66 | 99**92 | Başarısız. Hazırlık. C Kuru. | C2 |
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanlığı
8.10.2020
İndir